| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Картонная коробка |
| Срок доставки: | 10-15 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 2000 м3/мес. |
Огнестойкая изоляция из пенопластика для строительных и промышленных применений
Leadsun Foam Glass (Cellular Glass) - это передовой изоляционный материал с закрытыми клетками, изготовленный из стеклянной композиции.Негорячее огнестойкостьОн способен работать непрерывно от криогенных (-268°C) до высокотемпературных (-482°C) экстремальных температур и предназначен для требовательных применений, будь то на открытом воздухе, на открытом воздухе или в воздушном пространстве.под землейПродукт предлагается в виде досок, блоков и предварительно сформированных оболочек для изоляции труб, сосудов и каналов.
| Испытательный пункт | Единица | Данные | Стандартный | |
|---|---|---|---|---|
| Плотность (± 10% допустимость) | в кг/м3 | 120-200 | ASTM C303 | |
| Теплопроводность | Средняя стоимость | W/(m·K) (10 °C) | 0.043 | ASTM C177/C518 |
| Наибольшая единая стоимость | W/(m·K) (10 °C) | 0.044 | ||
| Сила сжатия | Средняя стоимость | MPa | 0.8 | ASTM C165 |
| Наименьшая единая стоимость | MPa | 0.55 | ||
| Прочность на изгиб. | МпА | ≥ 0.32 | ASTM C203 | |
| Проницаемость водяного пара | ng/(pa.m.s) | ≤ 0.007 | ASTM E96 | |
| Поглощение влаги по объему | Объем% | ≤ 0.5 | ASTM C240 | |
| Температура работы | °C | - 268 ¢ 482 | - | |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 1/K | 9х10-6 | АСТМ E228 | |
| Горячесть | Негорячее (класс А1) | АСТМ E136 | ||
| Размерная стабильность | Отличное - не СКРЕМИВАЕТСЯ И НЕ НЕЗВУЧАЕТСЯ. | - | ||
| Цвет | Черный | - | ||
| Состав | Чистое стекло, без асбеста, волокон или связующих. | - | ||
| Устойчивость к химическим веществам | Не поддается распространенным кислотам и их парам. | - | ||
![]()
![]()
![]()