| MOQ: | 500szt |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 10 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 palet/miesiąc |
Leadsun wykonuje cegły o wysokiej zawartości tlenu aluminiowego z wysokiej jakości, wyselekcjonowanego bauksytu jako surowca, przetworzonego za pomocą zaawansowanej technologii formowania,wysokotemperaturowe spiekanie i rygorystyczny system kontroli jakościGłównymi składnikami mineralnymi są fazy korundu i mullitu, które zapewniają cegłom doskonałą wytrzymałość mechaniczną w wysokich temperaturach i odporność na korozję chemiczną.
Nasze cegły o wysokiej zawartości aluminu są szeroko stosowane w różnych piecach termicznych z uwagi na ich wysoką ogniowodność, dobrą odporność na wstrząsy cieplne, wysoką odporność na erozję żużlu i długą żywotność.Dostępne są w różnych stopniach zawartości tlenku glinu od 60% do 80% w celu spełnienia różnych wymagań aplikacyjnych..
Cegły są produkowane zgodnie z rygorystycznym systemem zarządzania jakością ISO9001, zapewniając spójną jakość, precyzyjne wymiary i niezawodną wydajność.Z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji ogniotrwałych materiałów, Leadsun stał się zaufanym dostawcą dla klientów na całym świecie.
| Pozycja | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
| SIO2 ((%) | 32 | 22 | 20 | ≥ 18 |
| Fe2O3 ((%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 |
| Odpaczalność w °C | ≥ 1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Gęstość masowa,g/cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Temperatura zmiękczenia pod obciążeniem | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥ 1600 |
| Widoczna porowatość, % | ≤ 24 | ≤ 23 | ≤ 21 | ≤ 18 |
| Siła kruszenia na zimno Mpa | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 85 |
![]()
![]()
![]()
![]()