| Adedi: | 500 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | Paletler |
| Teslim süresi: | 10 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 palet/ay |
Leadsun yüksek alümina tuğlaları, yüksek kaliteli seçilmiş boksit şamotunu hammadde olarak kullanarak, gelişmiş kalıplama teknolojisi, yüksek sıcaklıkta sinterleme ve sıkı kalite kontrol sistemi ile üretilir. Ana mineral bileşenleri, tuğlalara mükemmel yüksek sıcaklık mekanik dayanımı ve kimyasal korozyon direnci sağlayan korundum ve mullit fazlarıdır.
Yüksek alümina tuğlalarımız, yüksek refrakterlikleri, iyi termal şok dirençleri, harika cüruf erozyonu dirençleri ve uzun hizmet ömürleri nedeniyle çeşitli termal endüstriyel fırınlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için %60 ila %80 arasında değişen farklı alümina içeriği derecelerinde mevcutturlar.
Tuğlalar, tutarlı kalite, hassas boyutlar ve güvenilir performans sağlayan sıkı ISO9001 kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir. Refrakter imalatında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Leadsun, dünya çapındaki müşteriler için güvenilir bir tedarikçi haline gelmiştir.
| Ürün | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3(%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SIO2(%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3(%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Refrakterlik °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Yığın yoğunluk, g/cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Yük altında yumuşama sıcaklığı | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Görünür gözeneklilik, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Soğuk ezme dayanımı Mpa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
![]()
![]()
![]()
![]()