| Adedi: | 100 milyon |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 M/ay |
Düşük slag topu içeriği, termal iletkenliği en aza indirir ve borular ve borular için mükemmel ısı tutma performansı sağlar.
Cam yün, olağanüstü bir istikrar sağlar ve etkili bir şekilde alev yayılmasını engeller ve A1 yanıcılık derecesine ulaşır.
Mikro-poröz akustik tasarım ilkelerine dayanarak, ses dalgaları minik gözeneklere girer ve kinetik enerji olarak dağılır ve borulama sistemleri için etkili gürültü azaltımı sağlar.
| madde | birim | endeks | Standart |
|---|---|---|---|
| yoğunluk | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Kalınlığı | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Boyut | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Isı iletkenliği | W/m.k | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Yanma derecesi | A1 | GB 8624 | |
| Yüzey yanma özellikleri | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Şut içeriği | Kg/m2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Nem oranı | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Su içeriği | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Asitlik katsayısı | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Sıvı içeriği | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Ortalama lif çapı | - Evet. | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Organik madde içeriği | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
Leadsun cam yün boru yalıtımı, özel merkezkaç teknolojisi ve çevre dostu termoşikletli reçine bağlayıcıları kullanarak üretilir.Sadece birkaç mikron çaplı ultra ince cam liflerden yapılmıştır, çok sayıda küçük hava cebine sahiptir ve olağanüstü bir ısı yalıtımı, ses emicilik ve güvenlik performansı sağlar.Ürün, müşteri gereksinimlerine göre nem geçirmez malzemelerle kaplanabilir, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda boru yalıtımı için ideal bir çözüm haline getiriyor.
![]()
![]()
![]()
![]()