| MOQ: | 100 st |
| Prijs: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 ton/maand |
De producten van steenwol zijn vervaardigd van gesmolten basalt van hoge kwaliteit met behulp van een geavanceerd vier-roller-centrifugele proces, waarbij niet-continue vezels met een diameter van 4 ‰ 7 μm worden gevormd.olie voor stofverwijderingDe producten zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en vormen, waaronder dekens, planken en buisonderdelen.met optioneel draadgordelSteenwol wordt veel gebruikt voor thermische isolatie in de bouw, de aardolie-, elektriciteits- en chemische industrie, evenals voor de bouw van scheidsmuren, gordijnmuren, daken,en isolatie van de omhulsel.
| Productprestaties | Eenheid | LDS 60-200 | Standaard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zichtbare dichtheid | in kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Compressievermogen ((10% vervorming) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Treksterkte (perpendiculair op het oppervlak) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Thermische geleidbaarheid ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| brandwerend | - Dat is... | Niet-brandbare klasse A | GB/T8624 | ||
| Waterwerend | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Zuurindex | - Dat is... | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | GB/T5480 |
| Vochtopname | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| water Absorptie ((gedeeltelijke onderdompeling 24 uur) | Gewicht van het product: | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| water Absorptie ((gedeeltelijke onderdompeling 28d) | Gewicht van het product: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Ruisreductiecoëfficiënt (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Dimensiestabiliteit | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Dikte Tolerantie | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Vierkantheid | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Vlakheid | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Smeltepunt | °C | > 1000 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()