| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Tasche |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 PCs/Monat |
Die externe Wärmedämmung aus Steinwolle ist speziell für Verbundsysteme zur externen Wärmedämmung konzipiert. Sie bietet eine hohe Zugfestigkeit, gute Dimensionsstabilität, Wasserabweisung und geringe Wasseraufnahme. Drei Produktqualitäten sind erhältlich, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen: LDS140, LDS160 und LDS180.
| Produktleistung | Einheit | LDS 60-200 | Standard |
|---|---|---|---|
| Scheinbare Dichte | kg/m³ | 140 / 160 / 180 | GB/T5480 |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | kPa | ≥40 / ≥50 / ≥60 | GB/T13480 |
| Zugfestigkeit (senkrecht zur Oberfläche) | kPa | ≥7.5 / ≥10 / ≥15 | JG149-2003 |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/(m·K) | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Feuerwiderstand | — | Nicht brennbar Klasse A | GB/T8624 |
| Wasserabweisung | % | ≥98 | GB/T10299 |
| Säureindex | — | ≥1.8 | GB/T5480 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | % | ≤1.0 | GB/T5480 |
| Wasseraufnahme (teilweises Eintauchen 24h) | kg/m² | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Wasseraufnahme (teilweises Eintauchen 28d) | kg/m² | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Schallabsorptionsgrad (NRC) | — | ≥0.6 | GB/T18696 |
| Dimensionsstabilität | % | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Dicke Toleranz | mm | ±3 | GB/T5480 |
| Rechtwinkligkeit | mm/m | ≤5 | GB/T5480 |
| Ebenheit | mm | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Schmelzpunkt | °C | >1000 | — |
Hinweis: Werte, die durch Schrägstriche getrennt sind, entsprechen den Qualitäten LDS140, LDS160 und LDS180.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen