| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | Tas |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 pc's/maand |
Externe thermische isolatie steenwolplaat is speciaal ontworpen voor externe thermische isolatie composietsystemen. Het biedt een hoge treksterkte, goede dimensionale stabiliteit, waterafstotendheid en lage wateropname. Drie productkwaliteiten zijn beschikbaar om aan verschillende klantvereisten te voldoen: LDS140, LDS160 en LDS180.
| Productprestaties | Eenheid | LDS 60-200 | Standaard |
|---|---|---|---|
| Apparente dichtheid | kg/m³ | 140 / 160 / 180 | GB/T5480 |
| Druksterkte (10% vervorming) | kPa | ≥40 / ≥50 / ≥60 | GB/T13480 |
| Treksterkte (loodrecht op oppervlak) | kPa | ≥7,5 / ≥10 / ≥15 | JG149-2003 |
| Thermische geleidbaarheid (25°C) | W/(m·K) | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Brandwerendheid | — | Niet-brandbaar Klasse A | GB/T8624 |
| Waterafstotendheid | % | ≥98 | GB/T10299 |
| Zuurindex | — | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Vochtige opname | % | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Wateropname (gedeeltelijke onderdompeling 24u) | kg/m² | ≤0,5 | GB/T25975-2010 |
| Wateropname (gedeeltelijke onderdompeling 28d) | kg/m² | ≤2,0 | GB/T25975-2010 |
| Geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) | — | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Dimensionale stabiliteit | % | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Dikte tolerantie | mm | ±3 | GB/T5480 |
| Haaksheid | mm/m | ≤5 | GB/T5480 |
| Vlakheid | mm | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Smeltpunt | °C | >1000 | — |
Opmerking: Waarden gescheiden door schuine strepen komen overeen met respectievelijk LDS140, LDS160 en LDS180 kwaliteiten.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies