| MOQ: | 1 ton |
| Harga: | 200 usd - 700usd |
| Kemasan standar: | Tas + Tas Ton |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 ton/bulan |
| Barang | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| Komponen Kimia | ||||
| Al₂O₃ /% | 50-60 | 60-68 | 68-77 | ≥77 |
| SiO₂ /% | ≤8.0 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤0,5 |
| Fe₂O₃ /% | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0,7 | 0,5 |
| R₂O (Na₂O+0,658K₂O) /% | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
| Kekuatan Pecah MPa | ||||
| 1 hari | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| 3 hari | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 28 hari | / | 10.0 | / | / |
| Kuat Tekan MPa | ||||
| 1 hari | 40 | 20 | 30 | 25 |
| 3 hari | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 28 hari | / | 80 | / | / |
| Pengaturan Waktu Min | ||||
| Waktu awal | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥30 |
| Terakhir kali | ≤360 | ≤1080 | ≤360 | ≤360 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan