| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Картонная коробка |
| Срок доставки: | 10-15 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Емкость поставок: | 10000 кренов/месяц |
Leadsun - это легкий огнеупорный материал, обработанный из смеси высокочистых алюминиевых и кремниевых волокон в очень гибкий, равномерный лист.
Керамическая бумага из волокон, имеет низкую усадку, хорошую прочность и низкую теплопроводность. она содержит небольшое количество органического связующего для обработки, что делает ее гибкой,тем не менее уменьшает выбросы газов и запах во время использования. наш продукт имеет высокоравномерную структуру благодаря своему контролируемому весу и толщине основы, обеспечивающей однородную теплопроводность и чистую гладкую поверхность, идеальную для уплотнения или уплотнения.
Бумага из керамических волокон полностью свободна от асбеста и предназначена для экономической замены асбестовой бумаги в большинстве приложений.
| Уровень | Стандартный | Высокая чистота | Алюминий высокий | цирконий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура (C) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 | |||
| Снижение нагрева (%) | 800C×24h≤-3 | 1000C×24h≤-3 | 1280C×24h≤-3 | 1400C×24h≤-3 | |||
| Содержание органических продуктов (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| Теплопроводность по средней температуре (W/m.k.) (250kg/m3) | 200°С | 0.05550.065 | 0.060-0.070 | ||||
| 400°С | 0.110 ‰0.120 | 0.105 ‰0.125 | |||||
| 600°С | 0.160 ‰0.170 | 0.170 ‰0.180 | |||||
| Химический состав (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 | ||
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |||
| Fe2O3 + Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |||
| CaO + MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |||
| NaO + KO2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |||
| Плотность (кг/м3) | 170 ~ 230 | ||||||
![]()
![]()