| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | Karton kutu |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 rulo/ay |
Leadsun seramik lif kağıdı, yüksek saflıkta alümina-silika liflerinin karışımından son derece esnek ve tek tip bir levha haline getirilmiş hafif bir ateşe dayanıklı malzemedir.
Seramik lif kağıdı, düşük daralma, iyi işleme dayanıklılığı ve düşük ısı iletkenliğine sahiptir.Kullanım sırasında atık gazlama ve kokuyu azaltırÜrünümüz, kontrol edilen temel ağırlığı ve kalınlığı nedeniyle, homoaeneous termal iletkenliği ve paklama veya mühürleme için ideal olan temiz, pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
Seramik lif kağıdı asbest içermez ve çoğu uygulamada asbest kağıdının ekonomik bir yerine geçmesi için tasarlanmıştır.
| Sınıf | Standart | Yüksek saflık | Yüksek Alüminyum | Zirkonyum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En yüksek sıcaklık (C) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 | |||
| Isıtmada küçülme (%) | 800C×24h≤-3 | 1000C×24h≤-3 | 1280C×24h≤-3 | 1400C×24h≤-3 | |||
| Organik içeriği (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| Orta sıcaklıkta ısı iletkenliği (W/m.k.) (250kg/m3) | 200°C | 0.0550.065 | 0.060 ¢0.070 | ||||
| 400°C | 0.110 ¢0.120 | 0.105'0.125 | |||||
| 600°C | 0.160'0.170 | 0.170 ¢0.180 | |||||
| Kimyasal bileşim (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 | ||
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |||
| Fe2O3 + Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
| CaO + MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
| NaO + KO2 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
| yoğunluk (kg/m3) | 170 ~ 230 | ||||||
![]()
![]()