| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | hộp carton |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 10000 cuộn / tháng |
Leadsun giấy sợi gốm, là một vật liệu chống cháy nhẹ được chế biến từ một hỗn hợp các sợi nhôm-silica độ tinh khiết cao thành một tấm rất linh hoạt, đồng đều.
Giấy sợi gốm, có độ co lại thấp, độ bền xử lý tốt, và độ dẫn nhiệt thấp. Nó chứa một lượng nhỏ chất kết dính hữu cơ để chế biến làm cho nó linh hoạt,tuy nhiên làm giảm khí thải và mùi trong khi sử dụngSản phẩm của chúng tôi có cấu trúc đồng nhất cao do trọng lượng và độ dày cơ sở được kiểm soát, đảm bảo tính dẫn nhiệt đồng nhất và bề mặt sạch, mịn mà lý tưởng để dán hoặc niêm phong.
Giấy sợi gốm hoàn toàn không có amiăng và được thiết kế để thay thế kinh tế cho giấy amiăng trong hầu hết các ứng dụng.
| Thể loại | Tiêu chuẩn | Độ tinh khiết cao | Nhôm cao | Zirconium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ tối đa (C) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 | |||
| Giảm nhiệt (%) | 800C × 24h≤-3 | 1000C × 24h≤-3 | 1280C × 24h≤-3 | 1400C × 24h≤-3 | |||
| Hàm lượng hữu cơ (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| Độ dẫn nhiệt theo nhiệt độ trung bình (W/m.k.) (250kg/m3) | 200°C | 0.055 ¥0.065 | 0.060 ¥0.070 | ||||
| 400°C | 0.110 ¥0.120 | 0.1050.125 | |||||
| 600°C | 0.160.170 | 0.170−0.180 | |||||
| Thành phần hóa học (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 | ||
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |||
| Fe2O3 + Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
| CaO + MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
| NaO + KO2 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||
| Mật độ (kg/m3) | 170 ~ 230 | ||||||
![]()
![]()