| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas/mes |
Diseñado para escenarios donde la resistencia se encuentra con la precisión, nuestra placa de fibra cerámica es un material refractario formado en vacío diseñado para sobresalir en entornos térmicos de alta velocidad y abrasivo.Procesando fibras de alúmina-sílice de alta pureza en una estructura rígida pero ligera, consigue un equilibrio óptimo de baja conductividad térmica y una robusta integridad física, lo que lo convierte en un componente indispensable para revestimientos de hornos, conductos de calderas,y pilas donde la durabilidad y la eficiencia energética son críticas.
| Punto de trabajo | Común | Estándar | H puro | H de aluminio | de acero |
|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 44 | 46 | 47 a 50 | 52 a 55 años | 39 a 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 15 y 19. |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densidad (kg/m3) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | -4 años (1000°C) |
- ¿ Qué pasa? (1000°C) |
- ¿ Qué pasa? (1100°C) |
- ¿ Qué pasa? (1250°C) |
- ¿ Qué pasa? (1350 °C) |
| Resistencia a la tracción (Mpa) densidad128kg/m3) | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 |
Vamos más allá del aislamiento básico, ofreciendo un espectro de grados desde Common hasta Zirconium, ofrecemos soluciones específicas que aumentan la vida útil del equipo, minimizan el tiempo de inactividad de mantenimiento,y ofrecer ahorros de energía mediblesSu factor de forma rígido y su calidad constante garantizan un rendimiento predecible y una integración de ingeniería más fácil que las alternativas fibrosas.