| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 10-15 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas/mes |
Fabricante y proveedor de tablas de fibra cerámica de aislamiento térmico excelente
La placa de fibra cerámica Leadsun es un material aislante refractario ligero fabricado a partir de fibras de alúmina-sílica de alta pureza, diseñado para aplicaciones de alta temperatura hasta 1430 ° C (2600 ° F).
Producido a través de un proceso de formación al vacío, la placa de fibra cerámica ofrece una mayor resistencia a altas velocidades de gas en comparación con la manta de fibra cerámica.Con su baja conductividad térmica y bajo almacenamiento de calor, es una solución ideal para revestimientos de hornos, conductos de calderas y aislamiento de pilas, lo que permite ciclos de calentamiento más cortos, una mayor eficiencia energética y un acceso más rápido para el mantenimiento.
Especificación
| Punto de trabajo | Común | Estándar | H puro | H de aluminio | de acero |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 44 | 46 | 47 a 50 | 52 a 55 años | 39 a 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 15 y 19. |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densidad (kg/m3) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | -4 años | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? |
| (1000°C) | (1000°C) | (1100°C) | (1250°C) | (1350 °C) | |
| Resistencia a la tracción (Mpa) densidad128kg/m3) | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 |
Características
Aplicaciones
![]()
![]()
![]()