| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 toneladas/mes |
Nuestra placa de fibra cerámica es un material refractario formado en el vacío diseñado para entornos térmicos de alta velocidad y abrasivo.forma una estructura rígida pero ligera que equilibra la baja conductividad térmica con una fuerte durabilidad físicaEs una opción ideal para revestimientos de hornos, conductos de calderas y pilas donde se requieren eficiencia energética y larga vida útil.
| Punto de trabajo | Común | Estándar | H puro | H de aluminio | de acero |
|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 44 | 46 | 47 a 50 | 52 a 55 años | 39 a 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 15 y 19. |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densidad (kg/m3) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | -4 (1000 °C) | -3 (1000°C) | -3 (1100°C) | -3 (1250°C) | -3 (1350°C) |
| Resistencia a la tracción (Mpa) densidad128kg/m3) | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 |
Ofrecemos una gama completa de grados desde Common hasta Zirconium para satisfacer diferentes requisitos de temperatura y rendimiento.y ahorrar energíaSu estructura rígida y su calidad constante hacen que sea más fácil de instalar e integrar que los productos de fibra flexible.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas