| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi xách |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 100000 PC/tháng |
Tấm bông khoáng (còn gọi là Bông khoáng dạng cuộn) là vật liệu cách nhiệt và cách âm linh hoạt, đa dụng, được làm từ sợi đá bazan chất lượng cao. Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp, thương mại và dân dụng quy mô lớn, sản phẩm mang lại khả năng chống cháy, cách nhiệt và hấp thụ âm thanh tuyệt vời.
Tính chất nhẹ và có thể nén được giúp dễ dàng xử lý và lắp đặt trong tường, mái nhà, trần nhà, ống dẫn và vỏ thiết bị. Sản phẩm có khả năng chống nước, không ăn mòn, và chống nấm mốc, đảm bảo hiệu suất lâu dài trong các điều kiện môi trường khác nhau. Phù hợp cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn xây dựng và hiệu quả năng lượng. Kích thước, mật độ và tùy chọn bề mặt có thể tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án.
| Thông số | Thông số kỹ thuật / Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Tấm bông khoáng / Cuộn |
| Thành phần vật liệu | Bông khoáng bazan, chất kết dính vô cơ |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | Lên đến 750°C (1382°F) |
| Độ dẫn nhiệt (giá trị λ) | 0.035 – 0.042 W/(m·K) ở 25°C |
| Phạm vi mật độ | 40 – 120 kg/m³ (tiêu chuẩn: 60 kg/m³) |
| Tùy chọn độ dày | 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Tùy chọn chiều rộng | 600 mm, 1200 mm (có sẵn chiều rộng tùy chỉnh) |
| Chiều dài cuộn (tiêu chuẩn) | 5 m, 10 m hoặc 20 m mỗi cuộn (chiều dài tùy chỉnh) |
| Khả năng chống cháy | Cấp A1 (Không cháy, EN 13501-1) |
| Hệ số hấp thụ âm thanh | 0.75 – 0.95 NRC (tùy thuộc vào độ dày) |
| Khả năng chống nước | ≥ 98% (đã xử lý chống thấm) |
| Tùy chọn bề mặt | Không có / Giấy bạc nhôm / Vải thủy tinh / ASJ / PVC |
| Độ thấm hơi nước | Có thể điều chỉnh với bề mặt (≤ 0.02 perm với giấy bạc) |
| Khả năng phục hồi sau nén | ≥ 95% |
| Khả năng chống hóa chất | Chống lại hầu hết axit và kiềm |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | ASTM C612, EN 13162, GB/T 11835, CE, REACH |
| Hiệu suất môi trường | Tuân thủ LEED, GreenGuard Gold tùy chọn |
| Hỗ trợ tùy chỉnh | Có (kích thước, mật độ, bề mặt, đóng gói, nhãn mác) |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá