| MOQ: | 50 cuộn |
| Giá: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 100000 cuộn/tháng |
Leadsun mang đến hơn 15 năm kinh nghiệm trong sản xuất vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao.chống ẩm, và hiệu suất âm thanh, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và xây dựng.
| Hiệu suất sản phẩm | Đơn vị | LDS 60-200 | Tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mật độ bề ngoài | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Sức mạnh nén ((10% biến dạng) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Độ bền kéo (chân đối với bề mặt) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Độ dẫn nhiệt ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Chống cháy | -- | Chất không cháy lớp A | GB/T8624 | ||
| Khả năng chống nước | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Thấm nước ((nắm một phần 24h) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Thấm nước ((nắm một phần 28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Tỷ lệ giảm tiếng ồn (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Tính ổn định kích thước | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Độ chấp nhận độ dày | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Phân tích vuông | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Phẳng | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Điểm nóng chảy | °C | > 1000 | |||
Leadsun vải đá tấm mạc dây được làm bằng cách may thảm vải đá với lưới thép không gỉ hoặc thép không gỉ, niêm mạc bằng dải nhôm hoặc vải thủy tinh nếu cần thiết. Nó dễ dàng cài đặt,thích hợp cho cách nhiệt, phòng cháy và hấp thụ âm thanh của các bể lưu trữ lớn, nồi hơi và đường ống đường kính lớn.
![]()
![]()
![]()
![]()