| MOQ: | 100 m |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 M/maand |
Leadsun heeft meer dan 15 jaar ervaring in de productie van hoogwaardige isolatiematerialen.vochtbestendigheid, en akoestische prestaties, waardoor ze ideaal zijn voor HVAC, industriële leidingen en leidingssystemen.
| Productprestaties | Eenheid | LDS 60-200 | Standaard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zichtbare dichtheid | in kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Compressievermogen ((10% vervorming) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Treksterkte (perpendiculair op het oppervlak) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Thermische geleidbaarheid ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| brandwerend | - Dat is... | Niet-brandbare klasse A | GB/T8624 | ||
| Waterwerend | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Zuurindex | - Dat is... | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | GB/T5480 |
| Vochtopname | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| water Absorptie ((gedeeltelijke onderdompeling 24 uur) | Gewicht van het product: | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| water Absorptie ((gedeeltelijke onderdompeling 28d) | Gewicht van het product: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Ruisreductiecoëfficiënt (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Dimensiestabiliteit | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Dikte Tolerantie | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Vierkantheid | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Vlakheid | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Smeltepunt | °C | > 1000 | |||
Leadsun Rock Wool Pipe Insulation is een niet-brandbaar materiaal van klasse A1 dat is ontworpen voor thermische en akoestische isolatie van leidingen, leidingen en cilindrische apparatuur.vochtbestendigheid, goede duurzaamheid en dimensionale stabiliteit, zorgt het voor langdurige prestaties onder verschillende omgevings- en bedrijfsomstandigheden.