| MOQ: | 100 M |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 10 Hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 Jt/bulan |
Leadsun membawa lebih dari 15 tahun keahlian dalam pembuatan bahan isolasi berkinerja tinggi.tahan kelembaban, dan kinerja akustik, menjadikannya ideal untuk HVAC, pipa industri, dan sistem saluran.
| Kinerja produk | Satuan | LDS 60-200 | Standar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan yang Terlihat | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Kekuatan kompresi (deformasi 10%) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Kekuatan tarik (berdiri tegak lurus ke permukaan) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Konduktivitas termal ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| Tahan api | ... | Kelas A yang tidak mudah terbakar | GB/T8624 | ||
| Pengendalian air | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Indeks asam | ... | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
| Penyerapan kelembaban | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| Absorpsi air ((pencelupan parsial 24 jam) | kg/m2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Penyerapan air ((parsial 28d) | kg/m2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Koefisien pengurangan kebisingan (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Stabilitas Dimensi | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Toleransi ketebalan | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Persegi | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Permukaan rata | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Titik Peleburan | °C | > 1000 | |||
Leadsun Rock Wool Pipe Insulation adalah bahan tidak mudah terbakar Kelas A1 yang dirancang untuk isolasi termal dan akustik pipa, saluran, dan peralatan silinder.tahan kelembaban, daya tahan yang baik, dan stabilitas dimensi, memastikan kinerja jangka panjang dalam berbagai kondisi lingkungan dan operasi.