| Quantidade mínima: | 100 m |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | saco plástico |
| Período de entrega: | 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 M/mês |
A Leadsun tem mais de 15 anos de experiência na fabricação de materiais de isolamento de alto desempenho.resistência à humidade, e desempenho acústico, tornando-os ideais para HVAC, tubulação industrial e sistemas de dutos.
| Desempenho do produto | Unidade | LDS 60-200 | Padrão | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade aparente | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Resistência à compressão (deformação de 10%) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Resistência à tração (perpendicular à superfície) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Conductividade térmica ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| Resistentes ao fogo | - Não. | Classe A não combustível | GB/T8624 | ||
| Repelência à água | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Índice de acidez | - Não. | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
| Absorção de umidade | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| Absorção de água ((imersão parcial 24h) | kg/m2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Absorção de água ((imersão parcial 28d) | kg/m2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Coeficiente de redução do ruído (NRC) | --- | ≥ 0,6 | ≥ 0,6 | ≥ 0,6 | GB/T18696 |
| Estabilidade de dimensão | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Tolerância de espessura | mm | ± 3 | ± 3 | ± 3 | GB/T5480 |
| Quadrado | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Planosidade | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Ponto de fusão | °C | > 1000 | |||
O isolamento de tubos de lã de rocha Leadsun é um material não combustível de classe A1 projetado para isolamento térmico e acústico de tubos, condutos e equipamentos cilíndricos.resistência à humidade, boa durabilidade e estabilidade dimensional, assegura um desempenho duradouro em várias condições ambientais e operacionais.