| MOQ: | 50 rollen |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 rollen/maand |
Leadsun heeft meer dan 15 jaar ervaring in de productie van hoogwaardige isolatiematerialen.vochtbestendigheid, en akoestische prestaties, waardoor ze ideaal zijn voor industriële en bouwtoepassingen.
| Productprestaties | Eenheid | LDS 60-200 | Standaard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zichtbare dichtheid | in kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Compressievermogen ((10% vervorming) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Treksterkte (perpendiculair op het oppervlak) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Thermische geleidbaarheid ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| brandwerend | - Dat is... | Niet-brandbare klasse A | GB/T8624 | ||
| Waterwerend | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| water Absorptie ((gedeeltelijke onderdompeling 24 uur) | Gewicht van het product: | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| water Absorptie ((gedeeltelijke onderdompeling 28d) | Gewicht van het product: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Ruisreductiecoëfficiënt (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Dimensiestabiliteit | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Dikte Tolerantie | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Vierkantheid | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Vlakheid | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Smeltepunt | °C | > 1000 | |||
Leadsun steenwol draad-maas mat wordt gemaakt door het naaien van steenwol mat met gegalvaniseerd of roestvrij staal mesh, gelamineerd met aluminiumfolie of glasdoek indien nodig.met een vermogen van meer dan 10 WHet gebruik van de volgende technologieën is van groot belang voor de bescherming van de luchtverontreiniging en de bescherming van de luchtverontreiniging.
![]()
![]()
![]()
![]()