| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Negotiable Price |
| Emballage Standard: | 1.panneau en vrac dans le conteneur, pieds emballés avec palette 2. clips emballés dans la boîte en |
| Délai De Livraison: | 10-15 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Fabricant et fournisseur de panneaux en fibre de céramique d'excellente isolation thermique
Leadsun est un matériau d'isolation réfractaire léger fabriqué à partir de fibres d'alumine et de silice de haute pureté, conçu pour des applications à haute température jusqu'à 1430 °C (2600 °F).
Produit par un processus de formation sous vide, le panneau en fibre de céramique offre une plus grande résistance aux hautes vitesses de gaz par rapport à la couverture en fibre de céramique.Avec sa faible conductivité thermique et son faible stockage de chaleur, c'est une solution idéale pour les revêtements de fours, les conduits de chaudière et l'isolation des piles, permettant des cycles de chauffage plus courts, une efficacité énergétique améliorée et un accès plus rapide à l'entretien.
Spécification
| Nom de l'article | Les effets secondaires | La norme | H Pure | H Alumine | Zirconium |
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47 à 50 | 52 à 55 | 39 à 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 15 à 19 |
| Température de classement (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Température de fonctionnement (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densité (kg/m3) | 260 ou 320 | 260 ou 320 | 260 ou 320 | 260 ou 320 | 260 ou 320 |
| Rétrécissement linéaire permanent ((%) ((après 24 heures,densité 128 kg/m3) | - 4 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 |
| (à 1000 °C) | (à 1000 °C) | Pour les produits de la sous-culture | (1250°C) | (1350°C) | |
| Résistance à la traction (Mpa) densité128kg/m3) | 0.08 à 0.12 | 0.08 à 0.12 | 0.08 à 0.12 | 0.08 à 0.12 | 0.08 à 0.12 |
Caractéristiques
Applications
![]()
![]()
![]()