| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable Price |
| Imballaggio standard: | Scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 1000 tonnellate/mese |
Produttore e fornitore di eccellenti pannelli in fibra ceramica termoisolatori
La scheda in fibra ceramica Leadsun è un materiale isolante refrattario leggero prodotto con fibre di alumina-silica di alta purezza, progettato per applicazioni ad alte temperature fino a 1430 ° C (2600 ° F).
Prodotta attraverso un processo di formazione a vuoto, la scheda in fibra ceramica offre una maggiore resistenza alle alte velocità del gas rispetto alla coperta in fibra ceramica.Con la sua bassa conduttività termica e il suo basso livello di accumulo di calore, è una soluzione ideale per rivestimenti dei forni, condotti della caldaia e isolamento delle pile, consentendo cicli di riscaldamento più brevi, un migliore rendimento energetico e un accesso più rapido per la manutenzione.
Specificità
| Articolo | Comuni | Norme | H puro | H allumina | Zirconio |
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - E'un' altra cosa. | - E'un' altra cosa. | - E'un' altra cosa. | - E'un' altra cosa. | 15-19 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densità (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
| Riduzione lineare permanente ((%) ((dopo 24 ore,densità 128 kg/m3) | - 4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| (1000°C) | (1000°C) | (1100°C) | (1250°C) | (1350°C) | |
| Resistenza alla trazione (Mpa) densità128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Caratteristiche
Applicazioni
![]()
![]()
![]()