| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | Negotiable Price |
| Standart paketleme: | Karton kutu |
| Teslim süresi: | 10-15 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 ton/ay |
Mükemmel Isıtma Seramik Fiber Board Üreticisi ve Tedarikçisi
Leadsun seramik lif kartı, yüksek saflıklı alümina-silika liflerinden üretilen hafif bir yangın geçirmez yalıtım malzemesidir ve 1430 ° C (2600 ° F) 'ye kadar yüksek sıcaklık uygulamaları için tasarlanmıştır.
Vakum şekillendirme işlemi ile üretilen seramik lif kart, seramik lif battaniye ile karşılaştırıldığında yüksek gaz hızlarına daha fazla direnç sunar.Düşük ısı iletkenliği ve düşük ısı depolaması ile, fırın kaplamaları, kazan kanalları ve yığın yalıtımı için ideal bir çözümdür, daha kısa ısıtma döngüleri, daha iyi enerji verimliliği ve bakım için daha hızlı erişim sağlar.
Spesifikasyon
| Ürün | Yaygın | Standart | H Saf | H Alümina | Zirkonyum |
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 15-19 |
| Sınıflandırma sıcaklığı (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| yoğunluk (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
| Kalıcı doğrusal küçülme ((%) ((24 saat sonra, yoğunluk 128kg/m3) | - 4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| (1000°C) | (1000°C) | (1100°C) | (1250°C) | (1350°C) | |
| Çekim gücü (Mpa) yoğunluk128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Özellikleri
Başvurular
![]()
![]()
![]()