| MOQ: | 10rolls |
| Prezzo: | 5.5-9.9usd/roll |
| Imballaggio standard: | Borsa tessuta o scatola di cartone, puoi personalizzare il tuo pacchetto |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 30000 rotoli/giorno |
Le nostre coperte in fibra ceramica sono fatte di fibre lunghe, flessibili e intrecciate prodotte attraverso processi di "soffiatura" e "tornitura", formando una forte,coperte leggere e durevoli, adatte a temperature comprese tra 1100 e 1430 gradi CelsiusLe coperte in fibra ceramica hanno la resistenza al calore dei materiali dure e refrattarie e la loro prestazione di isolamento termico è cinque volte superiore a quella dei materiali dure e refrattarie.
| Descrizione | Copertura STD | Coperta alta e pura | Coperta di zirconio |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 |
| Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 (%) | - | - | ≥ 15 |
| K2O+Na2O ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Densità (kg/m3) | 64 / 96 / 128 | 96 / 128 | 128 / 160 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Diametro della fibra | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Contenuto di colpi (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Riduzione dopo riscaldamento (%) | 1000C * 24h≤2.5 | 1100 C * 24 h ≤ 2.5 | 1350 C * 24h≤3.5 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni