| Quantidade mínima: | 10rolls |
| Preço: | 5.5-9.9usd/roll |
| Embalagem padrão: | Saco tecido ou caixa de papelão, pode personalizar seu próprio pacote |
| Período de entrega: | 7-10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 30.000 rolos/dia |
Os nossos cobertores de fibra de cerâmica são feitos de fibras longas, flexíveis e entrelaçadas produzidas através de processos de "sopa" e "torção", formando uma forte,Cobre leve e durável, adequado a temperaturas entre 1100 e 1430 graus CelsiusOs cobertores de fibra cerâmica têm a resistência ao calor dos materiais duros refratários e o seu desempenho de isolamento térmico é cinco vezes superior ao dos materiais duros refratários.
| Descrição | Brinco de DST | Cobre alto e puro | Cobertura de zircônio |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 |
| Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2 (%) | - | - | ≥ 15 |
| K2O+Na2O ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Densidade (kg/m3) | 64 / 96 / 128 | 96 / 128 | 128 / 160 |
| Temperatura de classificação (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Diâmetro da fibra | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Teor de disparos ((%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Redução após aquecimento (%) | 1000C * 24h≤2.5 | 1100 C * 24 h ≤ 2.5 | 1350 C * 24h≤3.5 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários