| MOQ: | 10Roll |
| Prezzo: | 5.5-9.9usd/roll |
| Imballaggio standard: | Borsa/cartone tessuti |
| Periodo di consegna: | 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 10000rolls/month |
La nostra coperta in fibra ceramica è composta da fibre lunghe, flessibili e intrecciate prodotte con il processo di "soffiatura" e "spinta".e coperte durevoli progettate per un funzionamento continuo in un intervallo di temperatura compreso tra 1100°C e 1430°CCombina la resistenza al calore di un materiale duro refrattaria con un valore di isolamento termico cinque volte migliore, rendendolo una soluzione ideale per il risparmio energetico e la gestione termica.
| Descrizione | Copertura STD | Coperta alta e pura | Coperta di zirconio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 | |||||||||
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 | |||||||||
| Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||||
| ZrO2 (%) | - | - | ≥ 15 | |||||||||
| K2O+Na2O ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||||
| Densità (kg/m3) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 | |||||
| Temperatura di classificazione (°C) |
1260 | 1260 | 1430 | |||||||||
| Diametro della fibra | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Contenuto di colpi (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||||||
| Riduzione dopo riscaldamento (%) | 1000C * 24h≤2.5 | 1100C *24h≤2.5 | 1350C * 24h≤3.5 | |||||||||
| Conduttività termica ((W/m·k) | ||||||||||||
| 400°C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | ||||
| 500°C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 | ||||
| 600°C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 | ||||
| Resistenza alla trazione ((Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()