| Quantidade mínima: | 10Rolo |
| Preço: | 5.5-9.9usd/roll |
| Embalagem padrão: | Saco/caixa tecidos |
| Período de entrega: | 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 10000rolls/month |
O nosso cobertor de fibra de cerâmica é composto por fibras longas, flexíveis e entrelaçadas fabricadas pelo processo "blown" e "spun".e cobertores duráveis concebidos para utilização contínua num intervalo de temperatura de 1100°C a 1430°CCombina a resistência ao calor de um material duro refratário com um valor de isolamento térmico cinco vezes melhor, tornando-se uma solução ideal para a economia de energia e a gestão térmica.
| Descrição | Brinco de DST | Cobre alto e puro | Cobre de zircônio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 | |||||||||
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 | |||||||||
| Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||||
| ZrO2 (%) | - | - | ≥ 15 | |||||||||
| K2O+Na2O ((%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||||
| Densidade (kg/m3) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 | |||||
| Temperatura de classificação (°C) |
1260 | 1260 | 1430 | |||||||||
| Diâmetro da fibra | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Teor de disparos ((%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||||||
| Redução após aquecimento (%) | 1000C * 24h≤2.5 | 1100C * 24h≤ 2.5 | 1350C * 24h≤ 3.5 | |||||||||
| Conductividade térmica ((W/m·k) | ||||||||||||
| 400°C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | ||||
| 500°C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 | ||||
| 600°C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 | ||||
| Resistência à tração ((Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()