| Adedi: | WESTINGHOUSE 1C31219G01 Röle Çıkış Modülü |
| Fiyat: | 1.0usd - 8.0usd |
| Standart paketleme: | Palet |
| Teslim süresi: | 20 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 ton/ay |
92~98% MgO Yüksek Sıcaklıklı Magnezyum Katı tuğlaları Cam Fırın Fırını ve Döner Fırın için
Magnezyum-krom tuğlalar, esas olarak magnezyum (MgO) ve krom oksitinden (Cr2O3) oluşan, başlıca mineral fazları olan periklaz ve spinel ile ateş karşıtı ürünlerdir.Yüksek saflıkta sinterlenmiş magnezyum ve kromit temel hammaddeler olarak kullanılarak üretilirler.
Mükemmel performans sağlamak için kullanılan magnezyum mümkün olan en yüksek saflığa sahip olmalıdır.ve CaO içeriği 1'den fazla değil%1,5.
| Ürün | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| CaO % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| Görünen Gözeneklilik % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Toplu yoğunluk g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| Soğuk ezme gücü Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| °C yük altında kırılganlık | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ürün | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| CaO % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| Görünen Gözeneklilik % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Toplu yoğunluk g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| Soğuk ezme gücü Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| °C yük altında kırılganlık | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Termal genişleme % 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Termal genişleme % 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
![]()
![]()
![]()