| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | 1.0usd - 8.0usd |
| Embalagem padrão: | Palete |
| Período de entrega: | 20 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 2.000 toneladas/mês |
92·98% MgO tijolos refratários de magnesia de alta temperatura para fornos de fornos de vidro e fornos rotativos
Os tijolos de magnésio-cromo são produtos refratários compostos principalmente de magnésio (MgO) e óxido de cromo (Cr2O3), sendo a periclase e o spinel as principais fases minerais.São fabricados com magnésio sinterizado de alta pureza e cromita como matérias-primas primárias..
Para garantir um excelente desempenho, a magnésia utilizada deve ter a mais elevada pureza possível.e teor de CaO não superior a 10,011,5%.
| Ponto | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO em % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| CaO % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| Porosidade aparente % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Densidade de massa g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| Resistência ao esmagamento a frio Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| Refractoridade sob carga °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ponto | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO em % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| CaO % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| Porosidade aparente % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Densidade de massa g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| Resistência ao esmagamento a frio Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Refractoridade sob carga °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Expansão térmica em % 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Expansão térmica em % 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
![]()
![]()
![]()