| Adedi: | 100 m2 |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 m2/ay |
Aerogel Felt, silik aerogel ve güçlendirici liflerden yapılmış nanokompozit bir malzemedir. Son derece düşük ısı iletkenliği, düşük yoğunluk, esneklik ve çevreye karşı güvenlidir.Ürün su geçirmez., ses emici ve şok emici, PU, asbest veya silikat lifleri gibi geleneksel yalıtımlara yüksek performanslı, çevre dostu bir alternatif olarak hizmet ediyor.
Yumuşak ve kesilmesi kolay, battaniye yangına dayanıklı, hidrofobi ve organik olmayan malzemelerden yapılmıştır.cam lif veya asbest bazlı yalıtım gibi çevresel olmayan seçenekler.
Uygulamalar arasında endüstriyel boru hatları, tanklar, fırınlar, elektrik santralleri, gemiler, otomobiller, gömülü borular, makineler ve aletler, çelik,ve cam üretimi.
| Ürün | Birim | Değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kalınlığı | mm | 3/6/10/20 veya diğerleri | Vernier zımba | |
| Renk | - Hayır. | Beyaz | Görsel olarak | |
| Isı İleticiliği | W/(m•K) | 25°C | ≤0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤0.076 | ||
| Doğrusal küçülme | % | <1,0% | ASTM-C177 | |
| Sıkıştırma gücü | % | %31 | GB/T 13480-2014 | |
| Klorür iyon içeriği | % | ≤0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Vibrasyon kaybı oranı | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Gözeneklilik | % | >95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hidrofobiklik | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Toplu yoğunluk | kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Yanma derecesi | Bir not. | A1 sınıfı | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()