| MOQ: | 100 m2 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 비닐봉지 |
| 배송 기간: | 7일 |
| 결제수단: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 100000m2/월 |
에어로겔 필트는 실리카 에어로겔과 강화 섬유로 만들어진 나노 복합 물질이다. 극히 낮은 열 전도성, 낮은 밀도, 유연성, 그리고 환경 안전성을 제공합니다.이 제품은 방수입니다.소음 흡수 및 충격 흡수, PU, 아스베스트 또는 실리케이트 섬유와 같은 전통적인 단열에 대한 고성능, 친환경 대안으로 봉사합니다.
부드럽고 잘리기 쉽죠. 방패는 불에 저항하고, 수소공성이 있고, 무기 물질로 만들어집니다.비환경적 옵션, 유리섬유 또는 아스베스트 기반 단열.
응용 분야는 산업 파이프 라인, 탱크, 오븐, 발전소, 선박, 자동차, 묻힌 파이프, 기계 및 가전, 철강,그리고 유리 제조.
| 항목 | 단위 | 가치 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 두께 | mm | 3/6/10/20 또는 기타 | 베르니에 칼리퍼 | |
| 색상 | -- | 흰색 | 시각적으로 | |
| 열전도성 | W/(m•K) | 25°C | ≤0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤0.076 | ||
| 선형 수축 | % | <1.0% | ASTM-C177 | |
| 압축 강도 | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| 염소 이온 함량 | % | ≤0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| 진동 손실 비율 | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| 포러스성 | % | >95 | GB/T 1799-2018 | |
| 수분공포성 | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| 대량 밀도 | 1kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| 최대 작동 온도 | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| 연소 등급 | 1등급 | A1등급 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()