| MOQ: | 100 m2 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 m2/bulan |
Aerogel Felt adalah bahan nano-komposit yang terbuat dari silika aerogel dan serat penguat.Produk ini tahan air, penyerap suara, dan penyerap kejut, melayani sebagai kinerja tinggi, alternatif ramah lingkungan untuk isolasi tradisional seperti PU, asbes, atau serat silikat.
Lembut dan mudah dipotong, selimut tahan api, hidrofobik, dan terbuat dari bahan anorganik.pilihan non-lingkungan seperti isolasi berbasis serat kaca atau asbes.
Aplikasi termasuk isolasi termal untuk pipa industri, tangki, tungku, pembangkit listrik, kapal, mobil, pipa terkubur, mesin, dan berbagai sektor termasuk peralatan, baja,dan pembuatan kaca.
| Artikel | Satuan | Nilai | Metode pengujian | |
|---|---|---|---|---|
| Ketebalan | mm | 3/6/10/20 atau lainnya | Kaliper Vernier | |
| Warna | ... | Putih | Secara visual | |
| Konduktivitas Termal | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤ 0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0.076 | ||
| Penyusutan linier | % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Kekuatan kompresi | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Kandungan ion klorida | % | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Tingkat kehilangan getaran | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Porositas | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hidrofobisitas | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Kepadatan bulk | kg/m3 | 160 ~ 180 | GB/T 1799-2018 | |
| Suhu operasi maksimum | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Rating pembakaran | Sebuah kelas | Kelas A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()