| MOQ: | 10CUỘN |
| Giá: | 5.5-9.9usd/roll |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Túi dệt/thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 10000 cuộn / tháng |
Chăn sợi gốm của chúng tôi được tạo thành từ các sợi dài, linh hoạt, đan xen được sản xuất bằng quy trình "blow" và "spun".và chăn bền được thiết kế để sử dụng liên tục trong phạm vi nhiệt độ từ 1100 °C đến 1430 °CNó kết hợp sức đề kháng nhiệt của một vật liệu cứng với một giá trị cách nhiệt tốt hơn năm lần, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng để tiết kiệm năng lượng và quản lý nhiệt.
| Mô tả | Chăn bệnh lây truyền qua đường tình dục | Chăn sạch cao | Chăn cao zirconium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥45 | ≥ 34 | |||||||||
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 | |||||||||
| Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||||
| ZrO2 (%) | - | - | ≥15 | |||||||||
| K2O+Na2O ((%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
| Mật độ (kg/m3) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 | |||||
| Nhiệt độ phân loại (°C) |
1260 | 1260 | 1430 | |||||||||
| Chiều kính sợi | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Chất thải (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||||||
| Thu nhỏ sau khi sưởi ấm (%) | 1000C *24h≤2.5 | 1100C *24h≤2.5 | 1350C * 24h≤3.5 | |||||||||
| Khả năng dẫn nhiệt ((W/m·k) | ||||||||||||
| 400°C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | ||||
| 500°C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 | ||||
| 600°C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 | ||||
| Độ bền kéo ((Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()