| Cantidad Mínima De Pedido: | 10Rollo |
| Precio: | 5.5-9.9usd/roll |
| Embalaje Estándar: | Bolso/cartón tejidos |
| Período De Entrega: | 10 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000rolls/month |
Nuestra manta de fibra cerámica está compuesta de fibras largas, flexibles y entrelazadas fabricadas por el proceso de "soplado" y "espín".con un contenido de aluminio superior a 10%, pero no superior a 50%Combina la resistencia al calor de un material duro refractario con un valor de aislamiento térmico cinco veces mejor, por lo que es una solución ideal para el ahorro de energía y la gestión térmica.
| Descripción | Cubierta de ETS | Cubierta alta y pura | Cubierta de zirconio alto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ≥ 44 años | ≥ 45 años | ≥ 34 años | |||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ≥ 96 | ≥ 99 años | ≥ 84 años | |||||||||
| Se trata de una mezcla de agua y agua. | ≤ 10 | ≤ 05 | ≤ 05 | |||||||||
| ZrO2 (%) | - | - | ≥ 15 años | |||||||||
| K2O+Na2O ((%) | ≤ 10 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||||
| Densidad (kg/m3) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 | |||||
| Temperatura de clasificación (°C) |
1260 | 1260 | 1430 | |||||||||
| Diámetro de la fibra | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Contenido de disparos ((%) | ≤ 15 años | ≤ 15 años | ≤ 15 años | |||||||||
| Retraso después del calentamiento (%) | 1000C * 24h ≤ 2.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 1350C * 24h ≤ 3.5 | |||||||||
| Conductividad térmica (W/m·k) | ||||||||||||
| 400 °C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | ||||
| 500 °C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 | ||||
| 600 °C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 | ||||
| La resistencia a la tracción ((Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()