| MOQ: | 10rolls |
| Giá: | 5.5-9.9usd/roll |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Túi dệt hoặc Hộp Carton, có thể tùy chỉnh gói của riêng bạn |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 30000 cuộn/ngày |
Chăn sợi gốm của chúng tôi được làm bằng sợi dài, linh hoạt và đan xen được tạo ra thông qua quá trình "đóng" và "đóng", tạo thành một,chăn nhẹ và bền phù hợp với nhiệt độ từ 1100 đến 1430 độ CChăn sợi gốm có khả năng chống nhiệt của vật liệu cứng, và hiệu suất cách nhiệt của chúng gấp năm lần so với vật liệu cứng.
| Mô tả | Chăn bệnh lây truyền qua đường tình dục | Chăn sạch cao | Chăn cao Zirconium |
|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 44 | ≥45 | ≥ 34 |
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 |
| Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2 (%) | - | - | ≥15 |
| K2O+Na2O ((%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Mật độ (kg/m3) | 64 / 96 / 128 | 96 / 128 | 128 / 160 |
| Nhiệt độ phân loại (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Chiều kính sợi | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Chất thải (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Thu nhỏ sau khi sưởi ấm (%) | 1000C *24h≤2.5 | 1100 C * 24h≤2.5 | 1350 C * 24h≤3.5 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá