| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 100000 cuộn/tháng |
Leadsun Rock Wool được thiết kế chủ yếu để cách nhiệt mái nhà và tường.các trang trại nuôi gia cầm, ống dẫn HVAC vv Nó cũng được sử dụng để cách nhiệt & âm thanh trên trần nhà giả.
| Mô tả | Chăn len đá | |
|---|---|---|
| Nhiệt độ sử dụng tối đa (°C) | 550 | |
| Nhiệt độ sử dụng khuyến cáo (°C) | 450 | |
| Đặc điểm cháy bề mặt | Chỉ số phát triển khí khói | ≤ 25 |
| Chỉ số lan truyền ngọn lửa | 0 | |
| Hiệu suất đốt | Không cháy A1 | |
| Tỷ lệ thủy triển thể tích tích (%) | ≤ 1 | |
| Tỷ lệ hạ độ khối lượng (%) | ≤ 1 | |
| Mật độ (kg/m3) | 60-130 | |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350°C | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| Sức khỏe và an toàn | Không amiăng, không mùi khó chịu, không vi khuẩn | |
![]()
![]()
![]()