| MOQ: | 1 tony |
| Cena: | 200 usd - 700usd |
| Standardowe opakowanie: | Torba + torba tonowa |
| Okres dostawy: | 7-10 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 ton/miesiąc |
| Pozycja | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| Składnik chemiczny | ||||
| Al2O3 /% | 50-60 | 60-68 | 68-77 | ≥ 77 |
| SiO2 /% | ≤ 8.0 | ≤ 5.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 |
| Fe2O3 /% | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.7 | 0.5 |
| R2O (Na2O+0,658K2O) /% | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Wytrzymałość na pęknięcie MPa | ||||
| 1 dzień | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| 3 dni | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 28 dni | / | 10.0 | / | / |
| Wytrzymałość na ściskanie MPa | ||||
| 1 dzień | 40 | 20 | 30 | 25 |
| 3 dni | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 28 dni | / | 80 | / | / |
| Ustawienie czasu Min | ||||
| Czas rozpoczęcia | ≥ 30 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Czas końcowy | ≤ 360 | ≤ 1080 | ≤ 360 | ≤ 360 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje