| Quantidade mínima: | 1 toneladas |
| Preço: | 200 usd - 700usd |
| Embalagem padrão: | Bolsa + Bolsa Tonelada |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/mês |
| Item | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| Componente Químico | ||||
| Al₂O₃ /% | 50-60 | 60-68 | 68-77 | ≥77 |
| SiO₂ /% | ≤8,0 | ≤5,0 | ≤1,0 | ≤0,5 |
| Fe₂O₃ /% | ≤2,5 | ≤2,0 | ≤0,7 | 0,5 |
| R₂O (Na₂O+0,658K₂O) /% | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
| Resistência à ruptura MPa | ||||
| 1 dia | 5.5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 |
| 3 dias | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| 28 dias | / | 10,0 | / | / |
| Resistência à compressão MPa | ||||
| 1 dia | 40 | 20 | 30 | 25 |
| 3 dias | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 28 dias | / | 80 | / | / |
| Definir tempo mínimo | ||||
| Hora inicial | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥30 |
| Hora final | ≤360 | ≤1080 | ≤360 | ≤360 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários