| MOQ: | 1 톤 |
| 가격: | 200 usd - 700usd |
| 표준 포장: | 가방 + 톤백 |
| 배송 기간: | 7~10일 |
| 결제수단: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 1000톤/월 |
| 항목 | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| 화학 성분 | ||||
| 알2O3 /% | 50~60 | 60~68 | 68-77 | ≥77 |
| SiO2 /% | ≤ 80 | ≤ 50 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Fe2O3 /% | ≤ 25 | ≤ 20 | ≤0.7 | 0.5 |
| R2O (Na2O+0.658K2O) /% | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| 파열 강도 MPa | ||||
| 1일 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| 3일 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 28일 | / | 10.0 | / | / |
| 압축 강도 MPa | ||||
| 1일 | 40 | 20 | 30 | 25 |
| 3일 | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 28일 | / | 80 | / | / |
| 시간 설정 | ||||
| 시작 시간 | ≥ 30 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| 마지막 시간 | ≤360 | ≤1080 | ≤360 | ≤360 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰