| MOQ: | 100 m2 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan standar: | kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 m2/bulan |
Leadsun Aerogel Insulation Felt adalah bahan komposit yang terbuat dari silika aerogel dan serat kaca, menawarkan kinerja insulasi termal yang luar biasa dengan konduktivitas termal yang sangat rendah.fleksibel, mudah dipotong, ringan, anorganik, tahan api, secara keseluruhan hidrofobik, dan ramah lingkungan.Bahan ini berfungsi sebagai pengganti bahan isolasi tradisional seperti serat kaca, asbes felt, dan produk serat silikat, memberikan isolasi yang unggul dalam profil yang lebih tipis.
| Artikel | Satuan | Nilai | Metode pengujian | |
|---|---|---|---|---|
| Ketebalan | mm | 3/6/10/20 atau lainnya | Kaliper Vernier | |
| Warna | ... | Putih | Secara visual | |
| Konduktivitas Termal | W/(m•K) | 25°C | ≤ 0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤ 0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤ 0.076 | ||
| Penyusutan linier | % | < 1,0% | ASTM-C177 | |
| Kekuatan kompresi | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| Kandungan ion klorida | % | ≤ 0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| Tingkat kehilangan getaran | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| Porositas | % | > 95 | GB/T 1799-2018 | |
| Hidrofobisitas | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| Kepadatan bulk | kg/m3 | 160 ~ 180 | GB/T 1799-2018 | |
| Suhu operasi maksimum | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| Rating pembakaran | Sebuah kelas | Kelas A1 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()