| MOQ: | 100 m2 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 비닐봉지 |
| 배송 기간: | 7일 |
| 결제수단: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 100000m2/월 |
리드썬 에어로젤 단열 필트는 실리카 에어로젤과 유리섬유로 만들어진 복합재료로 열전도도 극히 낮고 열 단열 성능이 탁월합니다.유연성, 잘리기 쉽고 가볍고 무기성, 방화성, 전체적으로 수분 혐오성, 환경 친화적이 물질은 유리 섬유와 같은 전통적인 단열 재료의 고급 대체물 역할을 합니다., 아스베스트 필트, 시리케이트 섬유 제품, 더 얇은 프로필에서 우수한 단열을 제공합니다.
| 항목 | 단위 | 가치 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 두께 | mm | 3/6/10/20 또는 기타 | 베르니에 칼리퍼 | |
| 색상 | -- | 흰색 | 시각적으로 | |
| 열전도성 | W/(m•K) | 25°C | ≤0.018 | GB/T 10294-2008 |
| % | 300°C | ≤0.037 | ||
| Kpa | 500°C | ≤0.076 | ||
| 선형 수축 | % | <1.0% | ASTM-C177 | |
| 압축 강도 | % | 31@10% | GB/T 13480-2014 | |
| 염소 이온 함량 | % | ≤0.0003 | JC/T 618-2005 | |
| 진동 손실 비율 | % | 0.4 | GB/T 34336-2017 | |
| 포러스성 | % | >95 | GB/T 1799-2018 | |
| 수분공포성 | % | 99 | GB/T 10299-2011 | |
| 대량 밀도 | 1kg/m3 | 160~180 | GB/T 1799-2018 | |
| 최대 작동 온도 | °C | 650/1100 | GB/T 17430-1998 | |
| 연소 등급 | 1등급 | A1등급 | GB 8624-2012 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()