| موك: | 448 قطعة |
| سعر: | Negotiable Price |
| التعبئة والتغليف القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 10 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، D/P |
| القدرة على التوريد: | 10000 طن/شهر |
الطوب عالي الالومينية من Leadsun مصنوع من البوكسيت عالية الجودة تحت تقنيات الإنتاج المتقدمةالطوب يقدم قوة ممتازة في درجات الحرارة العالية، مقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي، ومدة خدمة طويلة.
| البند | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥60 | ≥ 70 | ≥75 | ≥ 80 |
| SIO2 ((%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3 ((%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| مقاومة الشعاع في درجة مئوية | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| الكثافة السائبة، غرام/سم3 | 2.35-24 | 2.45-25 | 2.5-255 | 2.75-28 |
| درجة حرارة التلويح تحت الحمل | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| مسامية ظاهرة، % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| قوة السحق البارد MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥ 85 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات