| MOQ: | 448 pièces |
| Prix: | Negotiable Price |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 10 jours |
| Mode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, D/P |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes/mois |
Les briques haute alumine Leadsun sont fabriquées à partir de chamotte de bauxite de haute qualité, grâce à des techniques de production avancées et à une inspection de qualité rigoureuse. Avec la corindon et la mullite comme phases minérales principales, les briques offrent une résistance exceptionnelle à haute température, une excellente résistance à la corrosion chimique et une longue durée de vie.
| Article | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL₂O₃ (%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SIO₂ (%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Température de réfractarité °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Densité apparente, g/cm³ | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Température de ramollissement sous charge | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Porosité apparente, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Résistance à la compression à froid MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques