| MOQ: | 448 stuks |
| Prijs: | Negotiable Price |
| Standaard Verpakking: | Pallet |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,T/T,Western Union,D/P |
| Leveringscapaciteit: | 10000 ton/maand |
Leadsun hoge aluminiumoxide bakstenen zijn gemaakt van hoogwaardige bauxiet chamotte onder geavanceerde productietechnieken en strikte kwaliteitsinspectie. Met korund en mulliet als de belangrijkste minerale fasen, bieden de bakstenen een uitstekende sterkte bij hoge temperaturen, uitstekende chemische corrosiebestendigheid en een lange levensduur.
| Item | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL₂O₃(%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SIO₂(%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe₂O₃(%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Vuurbestendigheid °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Bulkdichtheid, g/cm³ | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Verwekingstemperatuur onder belasting | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Apparente porositeit, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Druksterkte bij kamertemperatuur MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies