| ขั้นต่ำ: | 448 PCS |
| ราคา: | Negotiable Price |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน,D/P |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตัน/เดือน |
อิฐอลูมินาสูง Leadsun ผลิตจากแร่บ็อกไซต์คุณภาพสูงภายใต้เทคนิคการผลิตขั้นสูงและการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด ด้วยคอรันดัมและมัลไลท์เป็นเฟสแร่หลัก อิฐเหล่านี้จึงมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ ทนทานต่อการกัดกร่อนทางเคมีได้ดีเยี่ยม และมีอายุการใช้งานยาวนาน
| รายการ | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SiO₂ (%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| ความทนไฟ °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| ความหนาแน่นปรากฏ, g/cm³ | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| อุณหภูมิอ่อนตัวภายใต้ภาระ | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| รูพรุนปรากฏ, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| กำลังอัดขณะเย็น MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด