| MOQ: | 448 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable Price |
| Imballaggio standard: | Pallet |
| Periodo di consegna: | 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,D/P |
| Capacità di fornitura: | 10000 tonnellate/mese |
I mattoni ad alto contenuto di allumina Leadsun sono realizzati con chamotte di bauxite di alta qualità, utilizzando tecniche di produzione avanzate e un rigoroso controllo di qualità. Con corindone e mullite come fasi minerali principali, i mattoni offrono un'eccezionale resistenza alle alte temperature, un'eccellente resistenza alla corrosione chimica e una lunga durata.
| Articolo | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SiO₂ (%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Refrattarietà °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Densità apparente, g/cm³ | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Temperatura di rammollimento sotto carico | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Porosità apparente, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Resistenza a compressione a freddo MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni