| Adedi: | 448 adet |
| Fiyat: | Negotiable Price |
| Standart paketleme: | Palet |
| Teslim süresi: | 10 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union,D/P |
| Tedarik Kapasitesi: | Gravür baskı / Dijital baskı |
Leadsun yüksek alümina tuğlaları, gelişmiş üretim teknikleri ve sıkı kalite denetimi altında yüksek kaliteli boksit şamotundan üretilmektedir. Korundum ve mullit ana mineral fazları olarak, tuğlalar üstün yüksek sıcaklık dayanımı, mükemmel kimyasal korozyon direnci ve uzun hizmet ömrü sunar.
| Ürün | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃(%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SiO₂(%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe₂O₃(%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Refrakterlik °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Yığın yoğunluk, g/cm³ | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Yük altında yumuşama sıcaklığı | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Görünür gözeneklilik, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Soğuk ezilme dayanımı MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar