| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | tassen |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 pc's/maand |
Keramische vezeldeken is een lichtgewicht isolatieproduct. Het heeft een lage thermische massa, wat betekent dat het geen warmte vasthoudt, en biedt een lage thermische geleidbaarheid, waardoor het een extreem effectief isolatiemateriaal is. De hoge weerstand tegen thermische schokken maakt het geschikt voor toepassingen waar traditionele vuurvaste materialen niet gebruikt kunnen worden. Dit materiaal, ook bekend als vuurvaste keramische vezel, is gemaakt van hoogzuivere aluminiumsilicaatmaterialen.
| Productklasse | BIO Deken | COM Deken | STD Deken | ZrAl Deken | ZrO2 Deken |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificatietemperatuur (°C) | 1260 | 1050 | 1260 | 1350 | 1430 |
| Continue gebruikstemperatuur (°C) | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 |
| Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
| Dichtheid (kg/m³) | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 |
| Smeltpunt (minimum, °C) | 1760 | 1648 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Treksterkte (KPa) | ≥30 | ||||
| Slakgehalte (Φ≥0.212mm) (%) | ≤15 | ||||
| Vezeldiameter (µm) | 3–5 | ||||
| Krimp (24 uur) | ≤2.5 (1000°C) | ≤2.5 (800°C) | ≤2.5 (1000°C) | ≤2.5 (1200°C) | ≤2.5 (1350°C) |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) |
| 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | |
| 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | |
| 0.18 (800°C) | 0.17 (800°C) | 0.17 (800°C) | 0.16 (800°C) | 0.15 (800°C) | |
| Chemische samenstelling (%) | |||||
| Al₂O³ | 1 | ≥40 | ≥44 | ≥52 | ≥35 |
| SiO₂ | ≥62 | ≥55 | ≥53 | ≥40 | ≥49 |
| Zr₂O | – | – | – | 5–7 | ≥15 |
| CaO | ≥20 | – | – | – | – |
| MgO | ≥5 | – | – | – | – |
Keramische vezeldeken wordt verpakt in geweven zakken of kartonnen dozen met binnenzakken van plastic. De normale kartonnen maat is 460×460×620 mm, met één verpakking per rol deken. De laadhoeveelheden voor één container zijn als volgt:
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies