| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | túi xách |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
| năng lực cung cấp: | 100000 PC/tháng |
Bạt sợi gốm là một sản phẩm cách nhiệt nhẹ. Nó có khối lượng nhiệt thấp, có nghĩa là nó không giữ nhiệt, và cung cấp dẫn nhiệt thấp,làm cho nó một vật liệu cách nhiệt cực kỳ hiệu quảChất liệu này, còn được gọi là sợi gốm lửa, được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.được làm từ các vật liệu nhôm silicat tinh khiết cao.
| Nhóm sản phẩm | BIO Blanket | COM Quần áo | Chăn bệnh lây truyền qua đường tình dục | Chăn ZrAl | ZrO2 Quần |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ phân loại (°C) | 1260 | 1050 | 1260 | 1350 | 1430 |
| Nhiệt độ sử dụng liên tục (°C) | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 |
| Màu sắc | Màu trắng | Màu trắng | Màu trắng | Màu trắng | Màu trắng |
| Mật độ (kg/m3) | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 |
| Điểm nóng chảy (tối thiểu, °C) | 1760 | 1648 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Độ bền kéo (KPa) | ≥ 30 | ||||
| Hàm lượng đạn (Φ≥0,212mm) (%) | ≤15 | ||||
| Chiều kính sợi (μm) | 3 ¢5 | ||||
| Giảm (24 giờ) | ≤2,5 (1000°C) | ≤2,5 (800°C) | ≤2,5 (1000°C) | ≤2,5 (1200°C) | ≤2,5 (1350°C) |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/m·K) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) |
| 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | |
| 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | |
| 0.18 (800°C) | 0.17 (800°C) | 0.17 (800°C) | 0.16 (800°C) | 0.15 (800°C) | |
| Thành phần hóa học (%) | |||||
| Al2O3 | 1 | ≥ 40 | ≥ 44 | ≥ 52 | ≥ 35 |
| SiO2 | ≥ 62 | ≥ 55 | ≥ 53 | ≥ 40 | ≥ 49 |
| Zr2O | ️ | ️ | ️ | 5 ¢7 | ≥15 |
| CaO | ≥ 20 | ️ | ️ | ️ | ️ |
| MgO | ≥ 5 | ️ | ️ | ️ | ️ |
Chăn sợi gốm được đóng gói bằng túi dệt hoặc hộp đựng túi nhựa bên trong.Số lượng tải cho một container như sau::
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá