| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Taschen |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 PCs/Monat |
Keramikfaserdecke ist ein leichtes Isolierprodukt. Es hat eine geringe thermische Masse, was bedeutet, dass es keine Wärme speichert, und bietet eine geringe Wärmeleitfähigkeit, was es zu einem äußerst effektiven Isoliermaterial macht. Seine hohe thermische Schockbeständigkeit macht es für Anwendungen geeignet, bei denen herkömmliche feuerfeste Materialien nicht verwendet werden können. Dieses Material, auch bekannt als feuerfeste Keramikfaser, besteht aus hochreinen Aluminiumsilikatmaterialien.
| Produktklasse | BIO-Decke | COM-Decke | STD-Decke | ZrAl-Decke | ZrO2-Decke |
|---|---|---|---|---|---|
| Klassifizierungstemperatur (°C) | 1260 | 1050 | 1260 | 1350 | 1430 |
| Dauergebrauchstemperatur (°C) | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Dichte (kg/m³) | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 |
| Schmelzpunkt (Minimum, °C) | 1760 | 1648 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Zugfestigkeit (KPa) | ≥30 | ||||
| Schrotanteil (Φ≥0.212mm) (%) | ≤15 | ||||
| Faserndurchmesser (µm) | 3–5 | ||||
| Schrumpfung (24 Stunden) | ≤2.5 (1000°C) | ≤2.5 (800°C) | ≤2.5 (1000°C) | ≤2.5 (1200°C) | ≤2.5 (1350°C) |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) | 0.05 (200°C) |
| 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | |
| 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | |
| 0.18 (800°C) | 0.17 (800°C) | 0.17 (800°C) | 0.16 (800°C) | 0.15 (800°C) | |
| Chemische Zusammensetzung (%) | |||||
| Al₂O₃ | 1 | ≥40 | ≥44 | ≥52 | ≥35 |
| SiO₂ | ≥62 | ≥55 | ≥53 | ≥40 | ≥49 |
| Zr₂O | – | – | – | 5–7 | ≥15 |
| CaO | ≥20 | – | – | – | – |
| MgO | ≥5 | – | – | – | – |
Keramikfaserdecke wird in gewebten Säcken oder Kartons mit inneren Plastiktüten verpackt. Die normale Kartongröße beträgt 460×460×620 mm, mit einer Verpackung pro Rolle Decke. Die Ladekapazitäten für einen Container sind wie folgt:
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen